Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CCK | CCL-B | AMC | WPK | ORA | LILAK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,71 | 20,15 | 30,64 | 13,65● | 14,16 | 13,70 | 17,60 |
| F/DD | 4,37 | 2,87 | 1,78 | 1,38 | 0,64● | 1,27 | 1,71 |
| EV/FAVOK | 8,94 | 10,69 | 12,53 | — | 5,89 | 5,49● | 11,30 |
| F/Satış | 1,00 | 2,09 | 0,93 | 1,62 | 0,80● | 1,55 | 1,17 |
| Metrik | CCK | CCL-B | AMC | WPK | ORA | LILAK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,12 | 1,39 | 1,44 | 8,76● | 1,54 | 3,64 | 1,37 |
| Borç/Özk. | %221,7 | %42,3 | %143,4 | — | %33,6 | %7,3● | %64,6 |
| Net B./FAVOK | 2,79 | 0,84 | 5,28 | — | 1,58 | -1,52● | 2,41 |
| Metrik | CCK | AVY | BALL | IP | AMCR | PKG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,71● | 18,64 | 18,09 | — | 26,69 | 28,79 | 17,60 |
| F/DD | 4,37 | 5,59 | 3,03 | 1,39● | 1,78 | 4,63 | 1,71 |
| EV/FAVOK | 8,94● | 11,58 | 11,30 | — | — | 13,49 | 11,30 |
| F/Satış | 1,00 | 1,43 | 1,24 | 0,83● | 0,92 | 2,30 | 1,17 |
| Metrik | CCK | AVY | BALL | IP | AMCR | PKG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,12 | 1,15 | 1,12 | 1,21 | 1,44 | 3,07● | 1,37 |
| Borç/Özk. | %221,7 | %164,8 | %139,4 | %64,4● | — | %95,2 | %64,6 |
| Net B./FAVOK | 2,79 | 2,50 | 3,33 | -202,61● | — | 2,06 | 2,41 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.