Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CBSH | AKBNK | ISCTR | UNI | YKBNK | VAKBN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,69 | 6,12 | 4,71● | 13,04 | 5,74 | 4,86 | 12,88 |
| F/DD | 1,97 | 1,27 | 0,84● | 1,18 | 1,18 | 0,95 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 2,23 | -1,68 | -17,10● | 12,34 | -3,72 | -5,61 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CBSH | AKBNK | ISCTR | UNI | YKBNK | VAKBN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,58● | — | — | 0,07 | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %60,1 | %0,0● | %0,0● | %126,7 | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -8,08 | -7,12 | -28,33● | 3,46 | -9,43 | -8,98 | -0,58 |
| Metrik | CBSH | BOKF | VLY | WAL | PNFP | COLB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,69 | 13,62 | 12,44 | 9,39● | 11,87 | 14,14 | 12,88 |
| F/DD | 1,97 | 1,40 | 1,04 | 1,17 | 0,53● | 1,21 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 2,23 | 7,30 | 12,31 | -2,07● | 8,68 | 12,53 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CBSH | BOKF | VLY | WAL | PNFP | COLB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,58 | 12,83● | 9,49 | 0,21 | 0,90 | 3,56 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %60,1 | %114,9 | %38,9● | %89,8 | %41,4 | %52,1 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -8,08 | -2,35 | 3,05 | -8,79● | -0,14 | 3,37 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.