Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CBRL | MTY | BIGCH | BYDNR | QSR | ETILR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 42,47 | 5,69● | 710,26 | — | 35,56 | — | 29,74 |
| F/DD | 2,39 | 1,03● | 2,70 | 1,96 | 9,09 | 2,61 | 1,82 |
| EV/FAVOK | 13,46 | 6,09 | 4,04● | 6,44 | 18,70 | 6,92 | 14,41 |
| F/Satış | 0,33● | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 3,54 | 0,66 | 1,05 |
| Metrik | CBRL | MTY | BIGCH | BYDNR | QSR | ETILR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,50 | 0,69 | 0,66 | 0,74 | 0,99 | 1,24● | 0,72 |
| Borç/Özk. | %235,2 | %127,6 | %65,5● | %65,7 | %420,7 | %109,7 | %83,1 |
| Net B./FAVOK | 6,59 | 3,29 | 0,70● | 1,32 | 5,65 | 1,68 | 3,64 |
| Metrik | CBRL | PZZA | BJRI | BH | SG | WEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 42,47 | 40,33 | 29,74 | — | 55,45 | 9,98● | 29,74 |
| F/DD | 2,39 | -2,56● | 3,54 | 2,49 | 1,90 | 12,83 | 1,82 |
| EV/FAVOK | 13,46 | 8,65● | 13,94 | 43,82 | 12,10 | 10,08 | 14,41 |
| F/Satış | 0,33● | 0,57 | 0,94 | 3,25 | 1,38 | 0,68 | 1,05 |
| Metrik | CBRL | PZZA | BJRI | BH | SG | WEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,50 | 0,84 | 0,31 | 2,47● | 1,61 | 1,83 | 0,72 |
| Borç/Özk. | %235,2 | %-212,1● | %124,2 | %68,9 | %72,8 | %3.562,6 | %83,1 |
| Net B./FAVOK | 6,59 | 3,83 | 3,49 | 1,42● | 2,13 | 7,18 | 3,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.