Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| CBK | 3,10 | %11,5 | -15,04 | %5,1 |
| DBK | 0,42 | %179,0 | -23,09 | %5,3 |
| Endüstri medyanı | 0,31 | %38,0 | -0,58 | %11,0 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| CBK | %-22,0 | — | %0,0 | %-168,2 |
| DBK | %121,4 | — | %1,1 | %1.026,9 |
| Endüstri medyanı | %23,6 | %22,1 | %1,5 | %111,4 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.