Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CASH | KLNMA | BFL | BOQ | LB | EQB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,40 | 10,50 | 3,26● | 41,80 | 116,70 | 25,70 | 12,88 |
| F/DD | 2,31 | 2,87 | 0,74 | 0,70 | 0,68● | 1,54 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 6,64 | 7,40 | -1,43● | 67,43 | 306,43 | 54,52 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CASH | KLNMA | BFL | BOQ | LB | EQB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 7,45 | — | 33,68● | 0,05 | 0,01 | 0,09 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %7,0 | %0,0● | %9,1 | %258,4 | %744,5 | %496,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -0,35 | -0,00 | -3,30● | 49,89 | 280,57 | 40,36 | -0,58 |
| Metrik | CASH | CHCO | LOB | SRCE | TFIN | STEL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,40● | 14,37 | 15,46 | 12,34 | 58,70 | 19,13 | 12,88 |
| F/DD | 2,31 | 2,39 | 1,49 | 1,55 | 1,96 | 1,21● | 1,28 |
| EV/FAVOK | 6,64 | 4,84 | 1,50 | 4,89 | 23,22 | 0,97● | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CASH | CHCO | LOB | SRCE | TFIN | STEL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 7,45● | 0,42 | 0,12 | 0,18 | — | 0,23 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %7,0● | %66,1 | %7,8 | %30,0 | %15,1 | %10,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -0,35 | -6,04 | -7,48 | -4,23 | -3,79 | -11,67● | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.