Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CARE | NWG | TSKB | LLOY | SKBNK | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 6,53 | 9,10 | 2,96● | 13,24 | 21,63 | 116,70 | 12,88 |
| F/DD | 1,40 | 1,40 | 0,71 | 1,39 | 3,42 | 0,68● | 1,28 |
| EV/FAVOK | — | -8,48● | 2,20 | 14,73 | 2,96 | 306,43 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CARE | NWG | TSKB | LLOY | SKBNK | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,14 | 0,25● | — | 0,12 | — | 0,01 | 0,31 |
| Borç/Özk. | — | %17,0 | %0,0● | %209,8 | %0,0● | %744,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | — | -14,68● | -0,47 | 5,39 | -13,41 | 280,57 | -0,58 |
| Metrik | CARE | SPFI | HIFS | IBCP | WASH | SHBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 6,53● | 11,98 | 12,91 | 10,64 | 13,05 | 12,03 | 12,88 |
| F/DD | 1,40 | 1,44 | 1,35 | 1,46 | 1,26 | 1,25● | 1,28 |
| EV/FAVOK | — | -0,81● | 30,30 | 8,33 | 18,12 | 8,29 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CARE | SPFI | HIFS | IBCP | WASH | SHBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,14 | 0,22 | 70,28● | 61,78 | — | 42,84 | 0,31 |
| Borç/Özk. | — | %12,0● | %292,9 | %14,5 | %116,6 | %16,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | — | -9,62● | 20,74 | 0,28 | 8,42 | 0,57 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.