Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BYND | OBAMS | BANVT | DMRGD | YYLGD | BALSU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 1,32● | — | — | 139,15 | 14,77 | 131,68 | 18,51 |
| F/DD | -15,34● | 1,53 | 1,52 | 9,09 | 0,77 | 4,60 | 1,59 |
| EV/FAVOK | — | 17,94 | — | 53,28 | 8,13● | 10,90 | 10,83 |
| F/Satış | 1,22 | 0,71 | 0,51 | 13,67 | 0,47● | 0,81 | 0,80 |
| Metrik | BYND | OBAMS | BANVT | DMRGD | YYLGD | BALSU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,85 | 4,85● | 1,29 | 2,28 | 1,12 | 1,09 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %-2.358,4● | %0,2 | %41,3 | %3,6 | %93,4 | %274,4 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -1,14 | -3,31● | 0,58 | 0,05 | 3,65 | 3,99 | 1,99 |
| Metrik | BYND | BGS | NATR | USNA | WEST | UTZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 1,32● | — | 19,35 | 44,63 | — | — | 18,51 |
| F/DD | -15,34● | 0,81 | 2,31 | 0,73 | 2,72 | 1,03 | 1,59 |
| EV/FAVOK | — | 17,78 | 7,18 | 3,08● | 30,15 | 5,88 | 10,83 |
| F/Satış | 1,22 | 0,18● | 0,79 | 0,43 | 0,54 | 0,50 | 0,80 |
| Metrik | BYND | BGS | NATR | USNA | WEST | UTZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,85 | 2,99● | 2,50 | 2,51 | 0,97 | 1,14 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %-2.358,4● | %510,2 | %13,4 | %2,6 | %230,3 | %7,0 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -1,14 | 15,27 | -1,46 | -1,86● | 13,27 | -0,20 | 1,99 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.