Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BYD | MCW | DRVN | SAH | ACVA | CARG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 203,30 | 21,53 | 12,57● | 26,14 | — | 23,12 | 22,06 |
| F/DD | 1,56● | 2,02 | 2,99 | 2,90 | 2,94 | 14,53 | 2,36 |
| EV/FAVOK | 13,59● | 13,73 | 15,62 | 14,20 | — | 13,69 | 12,32 |
| F/Satış | 0,80 | 2,22 | 1,30 | 0,19● | 1,62 | 3,60 | 0,41 |
| Metrik | BYD | MCW | DRVN | SAH | ACVA | CARG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,60 | 0,49 | 1,38 | 1,03 | 1,47 | 1,65● | 1,13 |
| Borç/Özk. | %119,3 | %149,2 | %276,5 | %451,3 | %46,4● | %79,3 | %180,9 |
| Net B./FAVOK | 5,80 | 5,73 | 7,26 | 8,64 | 27,78 | 0,45● | 6,07 |
| Metrik | BYD | WPK | TOY | GOOS | PET | LNR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 203,30 | 13,65 | — | 59,22 | 13,54 | 9,16● | 22,06 |
| F/DD | 1,56 | 1,38 | 1,27 | 2,19 | 14,23 | 0,91● | 2,36 |
| EV/FAVOK | 13,59 | — | 22,66 | 7,76 | 8,07 | 4,16● | 12,32 |
| F/Satış | 0,80 | 1,62 | 0,72 | 0,87 | 1,10 | 0,54● | 0,41 |
| Metrik | BYD | WPK | TOY | GOOS | PET | LNR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,60 | 8,76● | 1,10 | 2,63 | 1,24 | 1,50 | 1,13 |
| Borç/Özk. | %119,3 | — | %35,2 | %129,1 | %882,1 | %35,1● | %180,9 |
| Net B./FAVOK | 5,80 | — | 3,83 | 1,71 | 3,01 | 0,63● | 6,07 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.