Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BXMT | DIR-UN | NSR | CRT-UN | FCR-UN | CIGI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,14 | 22,61 | 111,39 | 12,30 | 4,69● | 60,62 | 9,96 |
| F/DD | 0,85● | 0,88 | 1,05 | 1,83 | 1,03 | 3,35 | 0,76 |
| EV/FAVOK | 16,24 | 23,59 | 28,61 | 10,96● | 20,68 | 11,42 | 25,41 |
| F/Satış | 1,90 | 8,12 | 10,43 | 6,01 | 6,71 | 0,89● | 1,96 |
| Metrik | BXMT | DIR-UN | NSR | CRT-UN | FCR-UN | CIGI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,07 | 0,23 | 0,26 | 0,06 | 0,43 | 4,82● | 0,08 |
| Borç/Özk. | %465,4 | %60,3● | %66,0 | %157,4 | %82,3 | %174,7 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 13,65 | 9,50 | 10,81 | 5,07 | 9,13 | 3,67● | 20,67 |
| Metrik | BXMT | DX | ARR | RITM | EFC | STWD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,14 | 11,15 | 8,85 | 7,07● | 8,52 | 15,82 | 9,96 |
| F/DD | 0,85 | 0,96 | 0,88 | 0,60● | 0,85 | 0,83 | 0,76 |
| EV/FAVOK | 16,24 | 29,74 | 26,75 | 19,97 | 35,36 | 15,46● | 25,41 |
| F/Satış | 1,90 | 3,74 | 2,06 | 0,92● | 2,80 | 2,80 | 1,96 |
| Metrik | BXMT | DX | ARR | RITM | EFC | STWD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,07 | 0,06 | — | 1,59● | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %465,4 | %773,4 | %790,1 | %461,9 | %921,2 | %347,1● | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 13,65 | 26,35 | 24,07 | 17,28 | 32,33 | 12,43● | 20,67 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.