Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BXC | DPLM | RUS | TGSAS | REH | FTT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 50,31 | 17,61● | 40,22 | 36,53 | 19,04 | 32,38 |
| F/DD | 0,73● | 9,06 | 2,11 | 7,22 | 2,80 | 4,47 | 4,62 |
| EV/FAVOK | 11,54 | 19,67 | 10,13● | 21,38 | 15,29 | 12,58 | 15,29 |
| F/Satış | 0,15● | 4,74 | 0,71 | 10,42 | 1,11 | 1,21 | 1,25 |
| Metrik | BXC | DPLM | RUS | TGSAS | REH | FTT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,90● | 2,06 | 2,86 | 1,02 | 2,34 | 1,61 | 2,29 |
| Borç/Özk. | %108,4 | %47,7 | %29,5 | %4,5● | %91,6 | %88,1 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 5,05 | 0,85 | 0,95 | -0,57● | 3,61 | 1,90 | 1,39 |
| Metrik | BXC | TITN | EVI | GIC | DSGR | DNOW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 35,48 | 17,05● | 232,83 | — | 32,38 |
| F/DD | 0,73● | 0,74 | 1,56 | 3,96 | 1,96 | 1,11 | 4,62 |
| EV/FAVOK | 11,54● | 34,19 | 13,37 | 12,02 | 13,93 | — | 15,29 |
| F/Satış | 0,15● | 0,18 | 0,52 | 0,90 | 0,64 | 0,70 | 1,25 |
| Metrik | BXC | TITN | EVI | GIC | DSGR | DNOW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,90● | 1,38 | 1,60 | 2,28 | 2,63 | 2,42 | 2,29 |
| Borç/Özk. | %108,4 | %151,5 | %50,0 | %31,0● | %131,1 | %34,4 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 5,05 | 22,72 | 3,10 | 0,35 | 5,36 | -5,75● | 1,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.