Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BXB | ARMK | WKL | GPN | ULS | RBA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,02 | 41,91 | 10,60● | — | 51,68 | 51,21 | 26,38 |
| F/DD | 5,35 | 4,56 | 17,38 | 0,78● | 13,67 | 3,47 | 3,22 |
| EV/FAVOK | 10,73 | 15,73 | 9,09● | 10,28 | 23,78 | 18,58 | 13,16 |
| F/Satış | 2,60 | 0,77● | 2,26 | 2,11 | 5,81 | 4,49 | 2,60 |
| Metrik | BXB | ARMK | WKL | GPN | ULS | RBA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,67 | 1,21● | 0,65 | 0,79 | 1,16 | 1,14 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %108,6 | %195,8 | %643,0 | %99,1 | %40,9● | %69,6 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 1,74 | 4,47 | 2,11 | 5,01 | 0,36● | 2,56 | 1,95 |
| Metrik | BXB | SGH | QAN | AIA | ALQ | IFT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,02 | 38,75 | 10,04● | 29,59 | 37,00 | 18,99 | 26,38 |
| F/DD | 5,35 | 3,55 | 12,00 | 1,15● | 6,94 | 1,36 | 3,22 |
| EV/FAVOK | 10,73 | 12,95 | 5,55● | 18,36 | 16,74 | 15,11 | 13,16 |
| F/Satış | 2,60 | 1,71 | 0,66● | 12,17 | 3,55 | 3,54 | 2,60 |
| Metrik | BXB | SGH | QAN | AIA | ALQ | IFT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,67 | 1,51● | 0,32 | 0,93 | 1,47 | 1,30 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %108,6 | %124,8 | %702,7 | %25,1● | %92,5 | %103,2 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 1,74● | 3,26 | 1,77 | 2,92 | 1,80 | 6,37 | 1,95 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.