Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BX | INVE-B | BN | BAM | INDU-C | CVC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 31,50 | 6,53 | 82,61 | 29,82 | 5,80● | 12,28 | 18,84 |
| F/DD | 11,49 | 1,26 | 2,13 | 9,91 | 1,14● | 8,98 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 14,64 | 6,89 | 10,31 | 23,10 | 5,95● | 10,68 | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | BX | INVE-B | BN | BAM | INDU-C | CVC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,14 | 31,16● | 0,82 | 1,68 | 1,94 | 12,44 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %169,2 | %12,4 | %571,7 | %38,6 | %3,6● | %110,2 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 1,59 | 0,49 | 7,35 | 0,55 | 0,17● | 0,73 | 0,18 |
| Metrik | BX | KKR | APO | BLK | STT | AMP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 31,50 | 31,50 | 72,01 | 26,27 | 16,74 | 11,87● | 18,84 |
| F/DD | 11,49 | 2,94 | 3,54 | 2,90 | 1,74● | 7,44 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 14,64 | 13,55 | -16,73● | 16,66 | -13,95 | 7,74 | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | BX | KKR | APO | BLK | STT | AMP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,14 | 10,06● | 0,78 | 6,80 | 0,66 | 0,70 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %169,2 | %179,8 | %71,3 | %26,4● | %108,8 | %52,8 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 1,59 | 4,57 | -23,74 | 0,50 | -24,54● | -0,95 | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.