Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BWFG | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,55 | 15,65 | — | 2,96● | 9,16 | 13,38 | 12,88 |
| F/DD | 1,47 | 3,99 | 31.504,34 | 0,71● | 1,41 | 1,41 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 6,47 | -9,21● | 418.782,20 | 2,21 | -8,43 | 14,82 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BWFG | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 51,00● | — | — | — | 0,25 | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %41,6 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -1,40 | -20,34 | -28,33● | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | BWFG | BMRC | NEWT | WTBA | RBB | PDLB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,55 | 9,65 | 7,03● | 13,06 | 11,38 | 14,96 | 12,88 |
| F/DD | 1,47 | 1,15 | 1,12 | 1,70 | 0,88 | 0,85● | 1,29 |
| EV/FAVOK | 6,47 | -18,44● | 18,86 | 6,38 | 2,18 | 20,03 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BWFG | BMRC | NEWT | WTBA | RBB | PDLB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 51,00 | 63,65 | 923,84● | 0,15 | 0,21 | 0,31 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %41,6 | %6,2● | %596,0 | %138,6 | %54,6 | %108,9 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -1,40 | -26,17● | 15,38 | -2,40 | -5,17 | 10,19 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.