Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BUSE | BFL | BOQ | KLNMA | EQB | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,10 | 3,26● | 41,80 | 10,50 | 25,70 | — | 12,88 |
| F/DD | 1,08 | 0,74 | 0,70● | 2,87 | 1,54 | 1,01 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 9,74 | -1,43● | 67,43 | 7,40 | 54,52 | — | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BUSE | BFL | BOQ | KLNMA | EQB | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,73 | 33,68● | 0,05 | — | 0,09 | 0,03 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %27,5 | %9,1 | %258,4 | %0,0● | %496,5 | %142,6 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 1,55 | -3,30● | 49,89 | -0,00 | 40,36 | — | -0,58 |
| Metrik | BUSE | FBNC | FRME | NBTB | TBBK | BLX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,10 | 21,53 | 13,15 | 14,15 | 12,09 | 10,60● | 12,88 |
| F/DD | 1,08 | 1,55 | 0,98● | 1,36 | 4,01 | 1,44 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 9,74 | 3,52● | 11,00 | 9,93 | 9,41 | 19,27 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BUSE | FBNC | FRME | NBTB | TBBK | BLX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,73 | 1.717,54● | 6,04 | 1,29 | 0,02 | 0,27 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %27,5 | %5,3● | %61,6 | %8,4 | %32,0 | %255,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 1,55 | -12,18● | 0,69 | 0,04 | 0,43 | 8,84 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.