Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BULGS | LGEN | SMT | KFS | III | ALTI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 8,02 | 35,16 | 5,21 | — | 5,02● | — | 18,84 |
| F/DD | 1,45 | 7,67 | 1,17 | 10,22 | 0,86 | 0,60● | 2,08 |
| EV/FAVOK | 6,01 | 23,08 | 5,69 | 54,89 | 5,08● | — | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | BULGS | LGEN | SMT | KFS | III | ALTI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 123,95 | 59,08 | 0,31 | 4,61 | 131,80● | 11,66 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %0,1● | %1.100,0 | %11,6 | %266,0 | %4,1 | %12,5 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -0,73● | 7,25 | 0,51 | 9,51 | 0,12 | -0,45 | 0,18 |
| Metrik | BULGS | GOZDE | INVEO | METRO | HDFGS | VERUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 8,02 | — | — | — | 6,16● | — | 18,84 |
| F/DD | 1,45 | 0,36● | 0,87 | 1,02 | 0,80 | 5,68 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 6,01 | — | 113,47 | — | 2,89● | 53,76 | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | 49,54 | 29,06 |
| Metrik | BULGS | GOZDE | INVEO | METRO | HDFGS | VERUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 123,95● | 0,76 | 0,12 | 4,84 | 4,46 | 3,82 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %0,1 | %0,0● | %44,4 | %0,0● | %0,1 | %14,0 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -0,73 | 0,00 | 35,23 | 0,19 | -0,01 | -5,71● | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.