Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BUCIM | EDV | CMT | FF | MNTK | HDSN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 15,39● | 21,18 | — | 109,20 | 17,91 | 22,47 |
| F/DD | 0,43● | 3,95 | 1,29 | 1,45 | 0,92 | 1,07 | 1,64 |
| EV/FAVOK | 9,09 | 4,81● | 8,56 | — | 9,66 | 8,74 | 12,22 |
| F/Satış | 0,67● | 2,91 | 0,75 | 1,87 | 1,34 | 1,01 | 1,55 |
| Metrik | BUCIM | EDV | CMT | FF | MNTK | HDSN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,00 | 1,61 | 2,41 | 4,79● | 0,85 | 3,38 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %36,2 | %22,8 | %20,7 | — | %59,8 | %2,2● | %21,8 |
| Net B./FAVOK | 2,98 | -0,14 | 0,37 | — | 3,41 | -0,51● | 0,64 |
| Metrik | BUCIM | BASCM | CGCAM | BOBET | VSNMD | GOLTS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 23,89 | 19,62 | — | 220,07 | 15,71● | 22,47 |
| F/DD | 0,43● | 1,20 | 1,62 | 1,08 | 2,83 | 0,53 | 1,64 |
| EV/FAVOK | 9,09 | 7,15 | 20,87 | 6,36● | 53,97 | 8,65 | 12,22 |
| F/Satış | 0,67 | 0,83 | 5,79 | 0,62● | 13,03 | 0,83 | 1,55 |
| Metrik | BUCIM | BASCM | CGCAM | BOBET | VSNMD | GOLTS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,00 | 2,16 | 3,30 | 1,15 | 5,44● | 1,18 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %36,2 | %0,8 | %9,3 | %82,9 | %0,6● | %21,8 | %21,8 |
| Net B./FAVOK | 2,98 | -0,23 | -1,21 | 0,39 | -2,68● | 2,40 | 0,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.