Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BTBT | GEDIK | OYYAT | ISMEN | A1CAP | INFO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 7,88 | 5,89 | 7,47 | 3,34● | 6,63 | 18,95 |
| F/DD | 0,00● | 2,77 | 0,93 | 1,45 | 0,81 | 1,98 | 2,75 |
| EV/FAVOK | — | 4,94 | 0,03 | 0,48 | 0,23 | -4,06● | 10,76 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BTBT | GEDIK | OYYAT | ISMEN | A1CAP | INFO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,36● | 1,10 | 2,55 | 1,23 | 2,59 | 1,10 | 1,61 |
| Borç/Özk. | %77,6 | %260,2 | %41,6 | %61,0 | %16,5● | %134,2 | %67,0 |
| Net B./FAVOK | -16.066,73● | 0,08 | -1,51 | -1,86 | -0,66 | -9,50 | -0,02 |
| Metrik | BTBT | PWP | CLSK | MKTX | LAZ | MARA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 84,29 | — | 13,56● | 16,31 | — | 18,95 |
| F/DD | 0,00 | -10,69● | 3,39 | 3,53 | 5,06 | 2,05 | 2,75 |
| EV/FAVOK | — | 36,37 | 20,48 | 8,76● | 11,09 | — | 10,76 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BTBT | PWP | CLSK | MKTX | LAZ | MARA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,36 | 1,07 | 8,26 | 24,26● | 5,61 | 1,84 | 1,61 |
| Borç/Özk. | %77,6 | %-117,7● | %181,6 | %24,5 | %245,3 | %110,4 | %67,0 |
| Net B./FAVOK | -16.066,73● | 2,16 | 4,17 | -0,32 | 1,91 | -16,18 | -0,02 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.