Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BSY | XRO | WTC | TNE | DSG | ODINE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 36,83 | 73,01 | 68,15 | 70,96 | 36,00● | — | 30,76 |
| F/DD | 8,47 | 2,26● | 4,06 | 23,45 | 3,89 | 86,89 | 4,28 |
| EV/FAVOK | 23,51 | 14,18● | 19,23 | 35,83 | 18,54 | 2.066,30 | 16,48 |
| F/Satış | 6,68 | 4,30● | 6,79 | 15,90 | 8,37 | 86,85 | 3,45 |
| Metrik | BSY | XRO | WTC | TNE | DSG | ODINE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,51 | 1,09 | 1,38 | 1,08 | 2,05● | 2,01 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %95,1 | %39,3 | %135,3 | %11,5 | %0,5● | %3,9 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | 2,18 | 0,22 | 4,27 | -0,71 | -1,15 | -6,51● | -0,05 |
| Metrik | BSY | HUBS | IDCC | GWRE | MANH | DOCU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 36,83 | 100,75 | 27,10● | 72,30 | 41,85 | 28,53 | 30,76 |
| F/DD | 8,47 | 5,06 | 8,99 | 8,77 | 44,20 | 4,94● | 4,28 |
| EV/FAVOK | 23,51 | 33,07 | 17,30 | 55,24 | 29,93 | 12,89● | 16,48 |
| F/Satış | 6,68 | 3,06 | 11,98 | 8,13 | 8,24 | 2,74● | 3,45 |
| Metrik | BSY | HUBS | IDCC | GWRE | MANH | DOCU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,51 | 1,61 | 1,88 | 2,44● | 1,10 | 0,66 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %95,1 | %12,4 | %36,4 | %53,5 | %27,1 | %10,1● | %32,2 |
| Net B./FAVOK | 2,18 | -5,51● | -1,29 | -0,22 | -0,57 | -0,97 | -0,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.