Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BSVN | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,10 | 15,93 | — | 2,96● | 9,10 | 13,24 | 12,88 |
| F/DD | 1,91 | 4,06 | 32.231,62 | 0,71● | 1,40 | 1,39 | 1,28 |
| EV/FAVOK | — | -9,01● | 428.450,45 | 2,20 | -8,48 | 14,73 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BSVN | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 76,39● | — | — | — | 0,25 | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | — | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | — | -20,34 | -28,33● | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | BSVN | PDLB | RBB | WTBA | BWFG | BMRC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,10 | 14,92 | 11,15 | 12,78 | 11,31 | 9,65● | 12,88 |
| F/DD | 1,91 | 0,85● | 0,86 | 1,67 | 1,44 | 1,15 | 1,28 |
| EV/FAVOK | — | 20,00 | 2,03 | 6,19 | 6,30 | -18,45● | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BSVN | PDLB | RBB | WTBA | BWFG | BMRC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 76,39● | 0,31 | 0,21 | 0,15 | 51,00 | 63,65 | 0,31 |
| Borç/Özk. | — | %108,9 | %54,6 | %138,6 | %41,6 | %6,2● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | — | 10,19 | -5,17 | -2,40 | -1,40 | -26,17● | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.