Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BRYAT | LIF | NWPX | CIA | WS | MTUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,08● | 19,47 | 31,93 | 12,79 | 94,92 | 260,69 | 23,63 |
| F/DD | 1,50 | 2,81 | 3,32 | 1,40 | 1,49 | 1,11● | 1,34 |
| EV/FAVOK | 11,60 | — | 18,75 | 5,64● | 8,42 | 10,14 | 12,22 |
| F/Satış | 288,17 | 10,85 | 2,45 | 1,20 | 0,46● | 0,64 | 0,79 |
| Metrik | BRYAT | LIF | NWPX | CIA | WS | MTUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 72,13● | 2,01 | 2,68 | 2,60 | 1,46 | 1,73 | 1,49 |
| Borç/Özk. | %0,0● | — | %25,4 | %70,4 | %33,1 | %1,9 | %35,8 |
| Net B./FAVOK | -1,33 | — | 1,16 | 1,51 | 1,22 | -1,38● | 1,19 |
| Metrik | BRYAT | BRSAN | KRDMD | KCAER | ISDMR | KRDMB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,08● | 43,97 | — | 92,50 | 24,74 | — | 23,63 |
| F/DD | 1,50 | 2,04 | 0,47● | 2,13 | 1,15 | 1,68 | 1,34 |
| EV/FAVOK | 11,60 | 16,22 | 8,09● | 12,65 | 10,69 | 27,21 | 12,22 |
| F/Satış | 288,17 | 1,03 | 0,65● | 1,18 | 1,30 | 2,32 | 0,79 |
| Metrik | BRYAT | BRSAN | KRDMD | KCAER | ISDMR | KRDMB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 72,13● | 1,12 | 1,45 | 1,23 | 1,81 | 1,45 | 1,49 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %40,8 | %8,8 | %61,0 | %26,6 | %8,8 | %35,8 |
| Net B./FAVOK | -1,33● | 1,38 | 0,62 | 1,16 | -1,02 | 0,62 | 1,19 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.