Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BRX | CHP-UN | VCX | SCG | URW | REI-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,74 | — | 8,99● | 11,27 | 12,29 | 27,21 | 21,74 |
| F/DD | 3,18 | 1,15 | 1,01 | 1,06 | 0,85● | 0,94 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 13,72 | 43,03 | 12,52● | 14,87 | 14,54 | 19,57 | 15,36 |
| F/Satış | 6,94 | 8,43 | 8,87 | 7,46 | 4,51● | 4,69 | 7,33 |
| Metrik | BRX | CHP-UN | VCX | SCG | URW | REI-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,23 | 0,94 | 0,21 | 0,31 | 1,27● | 0,36 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %187,2 | %64,8 | %44,7● | %80,2 | %138,4 | %104,4 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 4,89 | 15,49 | 3,82● | 6,27 | 8,60 | 10,23 | 5,12 |
| Metrik | BRX | ADC | NNN | FRT | EPRT | MAC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,74 | 44,17 | 23,24 | 21,10● | 25,84 | — | 21,74 |
| F/DD | 3,18 | 1,51 | 2,04 | 3,20 | 1,51● | 2,70 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 13,72● | 20,71 | 15,90 | 14,16 | 17,19 | 29,19 | 15,36 |
| F/Satış | 6,94 | 12,58 | 9,60 | 8,07 | 11,18 | 6,52● | 7,33 |
| Metrik | BRX | ADC | NNN | FRT | EPRT | MAC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,23 | 0,83 | 0,48 | 1,45 | 736,22● | 0,50 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %187,2 | %52,7● | %110,4 | %149,0 | %60,1 | %207,4 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 4,89 | 5,32 | 5,57 | 4,43● | 4,87 | 12,61 | 5,12 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.