Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BRSP | KUYAS | ADGYO | SVGYO | DAPGM | ISGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | 23,09 | — | 9,91 |
| F/DD | 0,75 | 17,51 | 1,81 | 5,40 | 1,54 | 0,47● | 0,75 |
| EV/FAVOK | 134,80 | — | 55,62 | 431,80 | 4,19● | 15,67 | 25,40 |
| F/Satış | 2,09● | 28,82 | 32,77 | 191,89 | 2,77 | 8,39 | 1,96 |
| Metrik | BRSP | KUYAS | ADGYO | SVGYO | DAPGM | ISGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 22,74● | 1,15 | 16,59 | 18,68 | 2,22 | 1,84 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %284,7 | %139,0 | %0,8 | %0,1● | %17,3 | %2,5 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 105,72 | -2,94 | -1,38 | -13,72● | 0,20 | 0,49 | 20,67 |
| Metrik | BRSP | IVR | TRTX | FBRT | NREF | RWT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 13,18 | 10,15 | 8,72 | 8,04● | — | 9,91 |
| F/DD | 0,75 | 0,78 | 0,63 | 0,45● | 2,14 | 0,62 | 0,75 |
| EV/FAVOK | 134,80 | 34,86 | 14,44● | 23,09 | 33,57 | 107,05 | 25,40 |
| F/Satış | 2,09 | 2,44 | 1,96 | 1,17 | 5,64 | 0,52● | 1,96 |
| Metrik | BRSP | IVR | TRTX | FBRT | NREF | RWT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 22,74● | 0,01 | 5,24 | 18,47 | 0,44 | 0,06 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %284,7● | %609,3 | %316,7 | %329,2 | %1.120,2 | %2.642,1 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 105,72 | 30,86 | 12,00● | 20,25 | 28,16 | 104,55 | 20,67 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.