Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BRCC | ULUUN | SOKE | ATAKP | BORSK | CEMZY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 350,76 | — | — | — | — | 18,51 |
| F/DD | 2,98 | 0,41● | 1,47 | 1,07 | 0,77 | 1,27 | 1,59 |
| EV/FAVOK | — | 1,38● | 12,83 | 17,16 | 10,34 | 8,97 | 10,83 |
| F/Satış | 0,33 | 0,09● | 0,69 | 1,85 | 1,11 | 1,91 | 0,80 |
| Metrik | BRCC | ULUUN | SOKE | ATAKP | BORSK | CEMZY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,36 | 1,28 | 1,55 | 5,14● | 2,43 | 4,49 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %131,0 | %56,0 | %12,7 | %3,4● | %10,5 | %24,5 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -8,47● | -0,37 | -0,56 | -0,91 | 1,09 | 0,43 | 1,99 |
| Metrik | BRCC | BYND | BGS | NATR | USNA | HAIN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 1,32● | — | 19,35 | 44,63 | — | 18,51 |
| F/DD | 2,98 | -15,34● | 0,81 | 2,31 | 0,73 | 0,22 | 1,59 |
| EV/FAVOK | — | — | 17,78 | 7,18 | 3,08● | — | 10,83 |
| F/Satış | 0,33 | 1,22 | 0,18 | 0,79 | 0,43 | 0,03● | 0,80 |
| Metrik | BRCC | BYND | BGS | NATR | USNA | HAIN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,36 | 2,85 | 2,99● | 2,50 | 2,51 | 0,52 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %131,0 | %-2.358,4● | %510,2 | %13,4 | %2,6 | %276,4 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -8,47● | -1,14 | 15,27 | -1,46 | -1,86 | -1,38 | 1,99 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.