Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| BRC | %11,1 | %51,1 | %19,3 | %12,9 |
| ASSA-B | %-1,8 | %43,1 | %20,3 | %10,5 |
| Endüstri medyanı | %8,1 | %41,8 | %19,8 | %11,3 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| BRC | 2,01 | %6,6 | -0,28 | %73,4 |
| ASSA-B | 1,00 | %61,3 | 2,10 | %49,6 |
| Endüstri medyanı | 1,96 | %54,9 | 2,21 | %41,1 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| BRC | %13,8 | %11,2 | %2,6 | %106,5 |
| ASSA-B | %14,7 | %13,1 | %1,6 | %139,9 |
| Endüstri medyanı | %13,8 | %12,1 | %3,1 | %128,5 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.