Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BORSK | BRCC | ABF | HAIN | BYND | BGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 14,63 | — | 1,32● | — | 18,51 |
| F/DD | 0,77 | 2,98 | 1,21 | 0,22 | -15,34● | 0,81 | 1,59 |
| EV/FAVOK | 10,34 | — | 6,90● | — | — | 17,78 | 10,83 |
| F/Satış | 1,11 | 0,33 | 0,72 | 0,03● | 1,22 | 0,18 | 0,80 |
| Metrik | BORSK | BRCC | ABF | HAIN | BYND | BGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,43 | 1,36 | 1,51 | 0,52 | 2,85 | 2,99● | 1,55 |
| Borç/Özk. | %10,5 | %131,0 | %32,6 | %276,4 | %-2.358,4● | %510,2 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 1,09 | -8,47● | 1,23 | -1,38 | -1,14 | 15,27 | 1,99 |
| Metrik | BORSK | CEMZY | SOKE | ULUUN | TATGD | DARDL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 350,76 | 14,46● | — | 18,51 |
| F/DD | 0,77 | 1,27 | 1,47 | 0,41● | 0,63 | 0,61 | 1,59 |
| EV/FAVOK | 10,34 | 8,97 | 12,83 | 1,38● | 7,25 | 8,66 | 10,83 |
| F/Satış | 1,11 | 1,91 | 0,69 | 0,09● | 0,54 | 0,33 | 0,80 |
| Metrik | BORSK | CEMZY | SOKE | ULUUN | TATGD | DARDL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,43 | 4,49● | 1,55 | 1,28 | 1,46 | 0,93 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %10,5● | %24,5 | %12,7 | %56,0 | %59,8 | %68,9 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 1,09 | 0,43 | -0,56● | -0,37 | 3,07 | 4,47 | 1,99 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.