Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BNZL | HFFG | KUVVA | VANGD | CVGW | AVO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,10 | — | — | 9,93● | 28,97 | 38,74 | 26,24 |
| F/DD | 3,14 | 0,48● | 9,08 | 4,35 | 2,27 | 1,53 | 3,14 |
| EV/FAVOK | 9,59● | — | 11,55 | — | 16,69 | 11,95 | 12,80 |
| F/Satış | 0,74 | 0,08● | 4,90 | 14,86 | 0,76 | 0,71 | 0,59 |
| Metrik | BNZL | HFFG | KUVVA | VANGD | CVGW | AVO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,39 | 1,11 | 0,28 | 1,55 | 2,21● | 1,91 | 1,37 |
| Borç/Özk. | %103,8 | %61,6 | %115,0 | %0,0● | %10,9 | %37,6 | %111,4 |
| Net B./FAVOK | 2,03 | -109,40● | 1,29 | 0,44 | -0,96 | 2,07 | 2,08 |
| Metrik | BNZL | SBRY | ABF | CCH | IMB | TSCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,10 | 20,20 | 14,63● | 23,79 | — | 16,58 | 26,24 |
| F/DD | 3,14 | 1,26 | 1,21● | 5,71 | 5,53 | 2,58 | 3,14 |
| EV/FAVOK | 9,59 | 6,24● | 6,90 | 13,61 | — | 8,09 | 12,80 |
| F/Satış | 0,74 | 0,23● | 0,72 | 1,93 | — | 0,40 | 0,59 |
| Metrik | BNZL | SBRY | ABF | CCH | IMB | TSCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,39 | 0,56 | 1,51● | 1,19 | 0,70 | 0,59 | 1,37 |
| Borç/Özk. | %103,8 | %107,3 | %32,6● | %101,7 | %278,4 | %131,6 | %111,4 |
| Net B./FAVOK | 2,03 | 2,60 | 1,23 | 0,69● | — | 2,18 | 2,08 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.