Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BNR | WLK | ESI | EMN | ORI | AXTA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 35,37 | — | 63,21 | 20,05 | 44,06 | 19,92● | 27,59 |
| F/DD | 1,80 | 1,14● | 3,44 | 1,33 | 2,96 | 3,04 | 1,79 |
| EV/FAVOK | 9,25● | — | 33,89 | 10,71 | 9,68 | 9,84 | 12,38 |
| F/Satış | 0,55● | 0,89 | 3,36 | 0,93 | 1,37 | 1,44 | 1,67 |
| Metrik | BNR | WLK | ESI | EMN | ORI | AXTA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,74 | 2,17 | 2,68● | 1,47 | 1,31 | 2,10 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %75,4 | %75,1● | %78,9 | %88,6 | %86,9 | %130,0 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 2,31 | -8,78● | 5,89 | 3,94 | 1,77 | 2,53 | 2,15 |
| Metrik | BNR | SY1 | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 35,37 | 33,56● | 27,59 |
| F/DD | 1,80● | 3,33 | 1,79 |
| EV/FAVOK | 9,25● | 12,38 | 12,38 |
| F/Satış | 0,55● | 2,01 | 1,67 |
| Metrik | BNR | SY1 | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,74 | 2,52● | 1,87 |
| Borç/Özk. | %75,4 | %70,2● | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 2,31 | 1,42● | 2,15 |
| Metrik | BNR | SY1 | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %1,5 | %6,0● | %3,5 |
| ROE | %5,0 | %9,6● | %4,4 |
| ROA | %2,0 | %4,5● | %2,0 |
| FAVOK Marjı | %7,9 | %18,4● | %14,7 |
| Metrik | BNR | SY1 | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-9,5 | %24,4● | %1,2 |
| Net Kâr Büy. | %-56,9 | %-15,3● | %-4,8 |
| Tem. Verimi | %3,4● | %1,4 | %1,5 |
| Ödeme Or. | %132,9 | %41,7 | %9,1 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.