Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BMY | SAN | BAYN | AZN | GRF | AZN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,33 | 8,81● | — | 29,05 | 14,78 | 28,79 | 23,37 |
| F/DD | 5,92 | 1,25 | 1,82 | 6,38 | 1,12● | 6,36 | 4,60 |
| EV/FAVOK | 11,11 | 9,72● | 24,14 | 16,08 | 10,50 | 15,93 | 13,81 |
| F/Satış | 2,45 | 1,97 | 1,16 | 4,99 | 0,83● | 4,95 | 3,25 |
| Metrik | BMY | SAN | BAYN | AZN | GRF | AZN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,42 | 1,01 | 1,06 | 0,91 | 2,47● | 0,91 | 1,25 |
| Borç/Özk. | %221,5 | %27,5● | %134,8 | %71,7 | %177,2 | %71,7 | %94,3 |
| Net B./FAVOK | 2,47 | 1,33 | 9,19 | 1,29 | 6,22 | 1,28● | 1,35 |
| Metrik | BMY | PFE | GILD | AMGN | MRK | BIIB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,33● | 18,61 | 17,86 | 26,09 | 35,84 | 23,37 | 23,37 |
| F/DD | 5,92 | 1,55● | 7,00 | 22,15 | 6,98 | 1,72 | 4,60 |
| EV/FAVOK | 11,11● | 11,39 | 12,22 | 14,91 | 19,37 | 12,71 | 13,81 |
| F/Satış | 2,45 | 2,20● | 5,54 | 5,47 | 4,88 | 3,25 | 3,25 |
| Metrik | BMY | PFE | GILD | AMGN | MRK | BIIB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,42 | 1,25 | 1,97 | 1,26 | 1,30 | 3,06● | 1,25 |
| Borç/Özk. | %221,5 | %71,5 | %94,3 | %623,8 | %107,1 | %35,2● | %94,3 |
| Net B./FAVOK | 2,47 | 3,07 | 0,85 | 2,71 | 2,31 | 0,84● | 1,35 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.