Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BMRC | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,65 | 15,65 | — | 2,96● | 9,16 | 13,38 | 12,88 |
| F/DD | 1,15 | 3,99 | 31.504,34 | 0,71● | 1,41 | 1,41 | 1,29 |
| EV/FAVOK | -18,44● | -9,21 | 418.782,20 | 2,21 | -8,43 | 14,82 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BMRC | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 63,65● | — | — | — | 0,25 | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %6,2 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -26,17 | -20,34 | -28,33● | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | BMRC | NEWT | BWFG | WTBA | FRBA | RBB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,65 | 7,03● | 11,55 | 13,06 | 10,60 | 11,38 | 12,88 |
| F/DD | 1,15 | 1,12 | 1,47 | 1,70 | 0,99 | 0,88● | 1,29 |
| EV/FAVOK | -18,44● | 18,86 | 6,47 | 6,38 | 5,02 | 2,18 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BMRC | NEWT | BWFG | WTBA | FRBA | RBB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 63,65 | 923,84● | 51,00 | 0,15 | 0,13 | 0,21 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %6,2● | %596,0 | %41,6 | %138,6 | %57,0 | %54,6 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -26,17● | 15,38 | -1,40 | -2,40 | -2,48 | -5,17 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.