Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BMO | BNY | BBVA | INGA | WBC | NAB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 18,94 | 17,91 | 11,94● | 12,74 | — | — | 14,76 |
| F/DD | 2,09 | 2,38 | 2,29 | 1,61● | 1,84 | 1,99 | 1,84 |
| EV/FAVOK | -3,27 | -10,07● | -3,84 | 24,63 | — | — | 19,51 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BMO | BNY | BBVA | INGA | WBC | NAB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,48 | 0,57● | 0,44 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,44 |
| Borç/Özk. | %194,7 | %118,9● | %155,6 | %423,2 | %319,0 | %313,7 | %294,1 |
| Net B./FAVOK | -15,34 | -21,46● | -10,95 | 15,80 | — | — | 8,47 |
| Metrik | BMO | BNS | CM | TD | NA | RY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 18,94 | 16,48 | 16,00● | 19,76 | 19,94 | 19,08 | 14,76 |
| F/DD | 2,09 | 1,73● | 2,32 | 2,31 | 2,67 | 2,95 | 1,84 |
| EV/FAVOK | -3,27● | 31,18 | 23,73 | 25,94 | 22,15 | 31,31 | 19,51 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BMO | BNS | CM | TD | NA | RY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,48 | 0,04 | 0,10 | 0,28 | 0,69 | 4,42● | 0,44 |
| Borç/Özk. | %194,7● | %328,6 | %276,3 | %556,9 | %294,1 | %277,3 | %294,1 |
| Net B./FAVOK | -15,34● | 20,20 | 12,33 | 11,96 | 8,46 | 13,90 | 8,47 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.