Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BLX | BFL | BOQ | KLNMA | EQB | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,60 | 3,26● | 41,80 | 10,50 | 25,70 | — | 12,88 |
| F/DD | 1,44 | 0,74 | 0,70● | 2,87 | 1,54 | 1,01 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 19,27 | -1,43● | 67,43 | 7,40 | 54,52 | — | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BLX | BFL | BOQ | KLNMA | EQB | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,27 | 33,68● | 0,05 | — | 0,09 | 0,03 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %255,0 | %9,1 | %258,4 | %0,0● | %496,5 | %142,6 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 8,84 | -3,30● | 49,89 | -0,00 | 40,36 | — | -0,58 |
| Metrik | BLX | NIC | NBTB | FBNC | BUSE | FRME | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,60● | 18,87 | 14,15 | 21,53 | 12,10 | 13,15 | 12,88 |
| F/DD | 1,44 | 1,11 | 1,36 | 1,55 | 1,08 | 0,98● | 1,28 |
| EV/FAVOK | 19,27 | 4,71 | 9,93 | 3,52● | 9,74 | 11,00 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BLX | NIC | NBTB | FBNC | BUSE | FRME | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,27 | 0,15 | 1,29 | 1.717,54● | 0,73 | 6,04 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %255,0 | %8,0 | %8,4 | %5,3● | %27,5 | %61,6 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 8,84 | -9,49 | 0,04 | -12,18● | 1,55 | 0,69 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.