Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BLDR | NIBE-B | SGO | RWC | EGPRO | MEGMT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 31,92 | 30,32 | 19,12 | 15,44 | 15,27 | 11,13● | 26,05 |
| F/DD | 2,32 | 2,29 | 1,61 | 1,50● | 2,04 | 4,32 | 2,72 |
| EV/FAVOK | 11,95 | 14,31 | 9,29 | 8,74 | 6,31● | 17,07 | 15,44 |
| F/Satış | 0,63● | 1,78 | 0,85 | 1,28 | 1,52 | 0,76 | 1,52 |
| Metrik | BLDR | NIBE-B | SGO | RWC | EGPRO | MEGMT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,76 | 1,60 | 1,27 | 2,59● | 1,41 | 1,07 | 1,54 |
| Borç/Özk. | %132,2 | %72,0 | %72,2 | %39,6 | %8,0● | %149,4 | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 4,28 | 2,75 | 1,87 | 1,76 | -0,17● | 3,44 | 1,72 |
| Metrik | BLDR | AAON | SPXC | WMS | OC | AWI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 31,92 | 75,79 | 44,29 | 28,01 | — | 22,36● | 26,05 |
| F/DD | 2,32● | 9,58 | 5,03 | 6,18 | 3,32 | 7,67 | 2,72 |
| EV/FAVOK | 11,95● | 37,67 | 23,69 | 15,53 | 25,45 | 12,04 | 15,44 |
| F/Satış | 0,63● | 5,54 | 4,90 | 3,92 | 1,23 | 4,16 | 1,52 |
| Metrik | BLDR | AAON | SPXC | WMS | OC | AWI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,76 | 2,62● | 2,11 | 2,42 | 1,24 | 1,54 | 1,54 |
| Borç/Özk. | %132,2 | %48,3 | %29,5● | %92,8 | %165,3 | %63,7 | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 4,28 | 1,81 | 1,02 | 1,80 | 8,19 | 0,80● | 1,72 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.