Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BKSY | REL | RTO | ISKPL | PRZMA | ITRK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 20,72● | 80,09 | 35,79 | — | 26,59 | 25,99 |
| F/DD | 12,47 | 18,09 | 3,69 | 2,93● | 10,20 | 8,43 | 3,26 |
| EV/FAVOK | — | 13,56 | 18,50 | 15,90 | — | 13,43● | 13,07 |
| F/Satış | 10,31 | 4,46 | 2,94 | 3,28 | 50,60 | 2,66● | 2,66 |
| Metrik | BKSY | REL | RTO | ISKPL | PRZMA | ITRK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,46● | 0,49 | 1,16 | 1,12 | 3,17 | 1,08 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %20,7 | %310,0 | %111,5 | %58,8 | %3,6● | %152,2 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 2,56 | 1,95 | 2,93 | 2,61 | -1,76● | 1,69 | 1,95 |
| Metrik | BKSY | TRNS | LZ | KODK | BV | CASS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 126,46 | 107,40 | — | 115,37 | 19,79● | 25,99 |
| F/DD | 12,47 | 2,77 | 8,34 | 1,13 | 0,81● | 2,86 | 3,26 |
| EV/FAVOK | — | 23,55 | 14,09 | — | 7,12● | 12,24 | 13,07 |
| F/Satış | 10,31 | 2,50 | 1,57 | 0,70 | 0,52● | 3,44 | 2,66 |
| Metrik | BKSY | TRNS | LZ | KODK | BV | CASS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,46● | 2,33 | 0,71 | 2,53 | 1,23 | 0,22 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %20,7 | %42,9 | %10,4● | %29,5 | %51,6 | %60,0 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 2,56 | 3,05 | -2,24● | 3,48 | 2,76 | -2,05 | 1,95 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.