Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BIZIM | MKS | KSS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 31,23 | 7,69● | 9,49 |
| F/DD | 28,42 | 2,65 | 0,52● | 1,31 |
| EV/FAVOK | — | 8,77 | 6,26● | 6,37 |
| F/Satış | 0,05● | 0,47 | 0,14 | 0,25 |
| Metrik | BIZIM | MKS | KSS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,57 | 0,86 | 1,48● | 1,10 |
| Borç/Özk. | %2.714,0 | %111,9● | %162,4 | %105,6 |
| Net B./FAVOK | -4,06● | 2,01 | 4,66 | 0,73 |
| Metrik | BIZIM | KIMMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 5,38 | 9,49 |
| F/DD | 28,42 | 0,76● | 1,31 |
| EV/FAVOK | — | 4,56 | 6,37 |
| F/Satış | 0,05● | 0,25 | 0,25 |
| Metrik | BIZIM | KIMMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,57 | 1,10● | 1,10 |
| Borç/Özk. | %2.714,0 | %47,4● | %105,6 |
| Net B./FAVOK | -4,06● | 0,50 | 0,73 |
| Metrik | BIZIM | KIMMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-1,8 | %4,6● | %1,8 |
| ROE | %-165,3 | %17,1● | %8,5 |
| ROA | %-5,6 | %8,1● | %2,6 |
| FAVOK Marjı | %-0,8 | %6,1● | %6,9 |
| Metrik | BIZIM | KIMMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-16,1 | %21,3● | %0,6 |
| Net Kâr Büy. | — | %28,4 | %19,5 |
| Tem. Verimi | %0,0● | %0,0● | %0,2 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %0,0 | %20,6 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.