Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BIR | BPT | VAR | KOS | NOG | HPK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 25,38 | — | 13,77● | — | — | — | 14,76 |
| F/DD | 0,76 | 0,61 | 18,69 | 2,17 | 1,02 | 0,56● | 1,47 |
| EV/FAVOK | 5,69 | 8,27 | — | 203,09 | 27,37 | 4,66● | 6,01 |
| F/Satış | 2,43 | 0,91 | 0,38● | 0,79 | 0,88 | 1,08 | 2,23 |
| Metrik | BIR | BPT | VAR | KOS | NOG | HPK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,17● | 1,16 | 0,63 | 0,60 | 0,53 | 0,67 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %23,1 | %22,9● | — | %580,0 | %143,0 | %74,8 | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 1,33● | 1,68 | — | 145,96 | 15,88 | 2,55 | 1,03 |
| Metrik | BIR | AAV | KEL | VET | PXT | IPCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 25,38 | 16,46 | 41,82 | — | 8,01● | 96,03 | 14,76 |
| F/DD | 0,76 | 1,06 | 1,63 | 0,96 | 0,74● | 2,72 | 1,47 |
| EV/FAVOK | 5,69 | 6,01 | 7,09 | 2,93● | 3,34 | 12,53 | 6,01 |
| F/Satış | 2,43 | 2,77 | 3,65 | 1,08● | 1,56 | 3,37 | 2,23 |
| Metrik | BIR | AAV | KEL | VET | PXT | IPCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,17 | 0,38 | 0,52 | 0,63 | 1,49● | 0,79 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %23,1 | %48,6 | %12,9 | %63,7 | %9,5● | %58,6 | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 1,33 | 1,83 | 0,52 | 1,16 | 0,00● | 2,18 | 1,03 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.