Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| BIMAS | %14,9 | %19,6 | %6,0 | %2,8 |
| MGROS | %13,5 | %24,1 | %1,8 | %1,6 |
| Endüstri medyanı | %3,3 | %25,6 | %6,2 | %1,9 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| BIMAS | 1,07 | %30,4 | 0,59 | %47,9 |
| MGROS | 0,80 | %41,0 | 0,94 | %38,8 |
| Endüstri medyanı | 0,90 | %119,4 | 1,93 | %29,5 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| BIMAS | %5,3 | %2,0 | %2,6 | %186,0 |
| MGROS | %8,0 | %4,6 | %3,3 | %501,8 |
| Endüstri medyanı | %5,5 | %3,4 | %2,7 | %231,0 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.