Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BIIB | AZN | BAYN | SAN | GRF | AZN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,37 | 29,05 | — | 8,81● | 14,78 | 28,79 | 23,37 |
| F/DD | 1,72 | 6,38 | 1,82 | 1,25 | 1,12● | 6,36 | 4,60 |
| EV/FAVOK | 12,71 | 16,08 | 24,14 | 9,72● | 10,50 | 15,93 | 13,81 |
| F/Satış | 3,25 | 4,99 | 1,16 | 1,97 | 0,83● | 4,95 | 3,25 |
| Metrik | BIIB | AZN | BAYN | SAN | GRF | AZN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,06● | 0,91 | 1,06 | 1,01 | 2,47 | 0,91 | 1,25 |
| Borç/Özk. | %35,2 | %71,7 | %134,8 | %27,5● | %177,2 | %71,7 | %94,3 |
| Net B./FAVOK | 0,84● | 1,29 | 9,19 | 1,33 | 6,22 | 1,28 | 1,35 |
| Metrik | BIIB | BMY | PFE | GILD | AMGN | OGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,37 | 16,33 | 18,61 | 17,86 | 26,09 | 14,48● | 23,37 |
| F/DD | 1,72 | 5,92 | 1,55● | 7,00 | 22,15 | 3,94 | 4,60 |
| EV/FAVOK | 12,71 | 11,11 | 11,39 | 12,22 | 14,91 | 7,96● | 13,81 |
| F/Satış | 3,25 | 2,45 | 2,20 | 5,54 | 5,47 | 0,58● | 3,25 |
| Metrik | BIIB | BMY | PFE | GILD | AMGN | OGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,06● | 1,42 | 1,25 | 1,97 | 1,26 | 1,97 | 1,25 |
| Borç/Özk. | %35,2● | %221,5 | %71,5 | %94,3 | %623,8 | %948,9 | %94,3 |
| Net B./FAVOK | 0,84● | 2,47 | 3,07 | 0,85 | 2,71 | 5,39 | 1,35 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.