Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BIGEN | NRGV | FLNC | BLX | SLR | CWEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | 14,97 | — | 18,11 |
| F/DD | 15,14 | 23,25 | 6,39 | 2,50 | 3,22 | 0,72● | 1,26 |
| EV/FAVOK | 114,99 | — | — | 14,98 | 13,02 | 12,01● | 12,03 |
| F/Satış | 68,18 | 3,26 | 0,91● | 4,23 | 8,37 | 2,65 | 2,91 |
| Metrik | BIGEN | NRGV | FLNC | BLX | SLR | CWEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,48 | 1,44● | 1,43 | 1,24 | 0,59 | 1,11 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %101,9● | %570,5 | %109,2 | %310,0 | %205,8 | %180,7 | %51,3 |
| Net B./FAVOK | 6,62 | -1,21● | 1,01 | 7,98 | 4,94 | 8,52 | 3,22 |
| Metrik | BIGEN | AKFYE | LYDYE | MAGEN | ECOGR | AYDEM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 17,65● | 24,15 | — | 43,97 | — | 18,11 |
| F/DD | 15,14 | 0,45 | 7,96 | 6,24 | 1,19 | 0,45● | 1,26 |
| EV/FAVOK | 114,99 | 8,23 | — | 166,44 | 11,80 | 7,61● | 12,03 |
| F/Satış | 68,18 | 4,41 | 483,02 | 63,56 | 2,71 | 1,39● | 2,91 |
| Metrik | BIGEN | AKFYE | LYDYE | MAGEN | ECOGR | AYDEM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,48 | 0,58 | 10,18● | 0,32 | 0,63 | 1,27 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %101,9 | %20,5 | %0,0● | %51,4 | %51,7 | %57,3 | %51,3 |
| Net B./FAVOK | 6,62 | 2,37 | 0,79● | 12,38 | 3,22 | 4,16 | 3,22 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.