Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BHRB | SKBNK | LLOY | LB | NWG | TSKB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,04 | 20,06 | 13,38 | 116,44 | 9,16 | 2,96● | 12,88 |
| F/DD | 1,23 | 3,18 | 1,41 | 0,68● | 1,41 | 0,71 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 9,57 | 1,78 | 14,82 | 306,37 | -8,43● | 2,21 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BHRB | SKBNK | LLOY | LB | NWG | TSKB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,20 | — | 0,12 | 0,01 | 0,25● | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %71,0 | %0,0● | %209,8 | %744,5 | %17,0 | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 3,25 | -13,41 | 5,39 | 280,57 | -14,68● | -0,47 | -0,58 |
| Metrik | BHRB | MCB | HBT | MCBS | CFFN | ESQ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,04● | 12,30 | 15,44 | 14,10 | 13,78 | 20,27 | 12,88 |
| F/DD | 1,23 | 1,12 | 1,43 | 1,90 | 1,04● | 3,48 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 9,57 | 9,67 | 1,59● | 11,31 | 16,31 | — | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BHRB | MCB | HBT | MCBS | CFFN | ESQ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,20 | — | 217,73● | 134,88 | 0,09 | 0,23 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %71,0 | %3,9● | %20,6 | %79,3 | %166,4 | — | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 3,25 | 0,22 | -9,13● | 0,40 | 5,67 | — | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.