Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BH | MTY | BIGCH | QSR | BYDNR | CPG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 5,69● | 710,26 | 35,56 | — | 26,60 | 29,74 |
| F/DD | 2,49 | 1,03● | 2,70 | 9,09 | 1,96 | 6,95 | 1,82 |
| EV/FAVOK | 43,82 | 6,09 | 4,04● | 18,70 | 6,44 | 12,41 | 14,41 |
| F/Satış | 3,25 | 0,75 | 0,74 | 3,54 | 0,74● | 1,11 | 1,05 |
| Metrik | BH | MTY | BIGCH | QSR | BYDNR | CPG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,47● | 0,69 | 0,66 | 0,99 | 0,74 | 0,70 | 0,72 |
| Borç/Özk. | %68,9 | %127,6 | %65,5● | %420,7 | %65,7 | %114,9 | %83,1 |
| Net B./FAVOK | 1,42 | 3,29 | 0,70● | 5,65 | 1,32 | 1,67 | 3,64 |
| Metrik | BH | BJRI | CBRL | PZZA | WEN | SG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 29,74 | 42,47 | 40,33 | 9,98● | 55,45 | 29,74 |
| F/DD | 2,49 | 3,54 | 2,39 | -2,56● | 12,83 | 1,90 | 1,82 |
| EV/FAVOK | 43,82 | 13,94 | 13,46 | 8,65● | 10,08 | 12,10 | 14,41 |
| F/Satış | 3,25 | 0,94 | 0,33● | 0,57 | 0,68 | 1,38 | 1,05 |
| Metrik | BH | BJRI | CBRL | PZZA | WEN | SG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,47● | 0,31 | 0,50 | 0,84 | 1,83 | 1,61 | 0,72 |
| Borç/Özk. | %68,9 | %124,2 | %235,2 | %-212,1● | %3.562,6 | %72,8 | %83,1 |
| Net B./FAVOK | 1,42● | 3,49 | 6,59 | 3,83 | 7,18 | 2,13 | 3,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.