Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| BGXXQ | %-77,2 | %-210,1 | %-3.195,8 | %-9.720,7 |
| Endüstri medyanı | — | — | — | — |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| BGXXQ | 0,01 | — | — | %55,9 |
| Endüstri medyanı | — | — | — | — |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| BGXXQ | %-1.026,4 | %-1.763,3 | %736,9 | %10,6 |
| Endüstri medyanı | — | — | — | — |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.