Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BGS | OBAMS | BANVT | DMRGD | YYLGD | BALSU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 138,57 | 14,66● | 125,53 | 18,76 |
| F/DD | 0,79 | 1,50 | 1,51 | 9,05 | 0,76● | 4,39 | 1,55 |
| EV/FAVOK | 17,70 | 17,54 | — | 53,06 | 8,09● | 10,58 | 10,66 |
| F/Satış | 0,17● | 0,70 | 0,51 | 13,61 | 0,47 | 0,77 | 0,78 |
| Metrik | BGS | OBAMS | BANVT | DMRGD | YYLGD | BALSU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,99 | 4,85● | 1,29 | 2,28 | 1,12 | 1,09 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %510,2 | %0,2● | %41,3 | %3,6 | %93,4 | %274,4 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 15,27 | -3,31● | 0,58 | 0,05 | 3,65 | 3,99 | 1,99 |
| Metrik | BGS | BYND | NATR | USNA | WEST | UTZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 1,32● | 19,60 | 46,44 | — | — | 18,76 |
| F/DD | 0,79 | -15,34● | 2,34 | 0,76 | 2,78 | 1,02 | 1,55 |
| EV/FAVOK | 17,70 | — | 7,30 | 3,28● | 30,51 | 5,80 | 10,66 |
| F/Satış | 0,17● | 1,22 | 0,80 | 0,44 | 0,55 | 0,50 | 0,78 |
| Metrik | BGS | BYND | NATR | USNA | WEST | UTZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,99● | 2,85 | 2,50 | 2,51 | 0,97 | 1,14 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %510,2 | %-2.358,4● | %13,4 | %2,6 | %230,3 | %7,0 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 15,27 | -1,14 | -1,46 | -1,86● | 13,27 | -0,20 | 1,99 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.