Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BGA | JWEL | SENEA | SMPL | TABGD | HLF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 222,05 | 24,19 | 10,95 | — | 24,73 | 5,93● | 18,51 |
| F/DD | 1,80 | 3,62 | 1,66 | 0,85 | 2,54 | -3,22● | 1,59 |
| EV/FAVOK | 18,10 | 15,11 | 7,74 | — | 6,46 | 1,81● | 10,83 |
| F/Satış | 0,50 | 2,11 | 0,76 | 0,90 | 1,21 | 0,28● | 0,80 |
| Metrik | BGA | JWEL | SENEA | SMPL | TABGD | HLF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,28 | 3,58 | 5,06● | 5,06 | 1,56 | 1,23 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %64,8 | %96,6 | %37,3 | %26,6 | %27,9 | %-37,2● | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 4,37 | 2,97 | 1,21 | -2,54● | 0,02 | -0,46 | 1,99 |
| Metrik | BGA | A2M | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 222,05 | 17,67● | 18,51 |
| F/DD | 1,80● | 4,00 | 1,59 |
| EV/FAVOK | 18,10 | 9,74● | 10,83 |
| F/Satış | 0,50● | 1,92 | 0,80 |
| Metrik | BGA | A2M | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,28 | 2,96● | 1,55 |
| Borç/Özk. | %64,8 | %2,4● | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 4,37 | -1,80● | 1,99 |
| Metrik | BGA | A2M | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %0,2 | %10,8● | %1,9 |
| ROE | %0,8 | %22,7● | %3,4 |
| ROA | %0,4 | %16,8● | %2,0 |
| FAVOK Marjı | %3,7 | %16,6● | %10,1 |
| Metrik | BGA | A2M | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %1,5 | %13,4● | %3,5 |
| Net Kâr Büy. | %-76,0 | %23,2● | %-16,5 |
| Tem. Verimi | %2,2 | %3,1● | %0,0 |
| Ödeme Or. | %418,3 | %46,2 | %0,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.