Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BFS | YGGYO | CQR | HDN | PMZ-UN | RGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 32,02 | 10,16 | 6,47● | 6,55 | 13,48 | 8,67 | 21,64 |
| F/DD | 3,02 | 1,99 | 0,78● | 0,82 | 1,03 | 0,91 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 14,11 | 19,55 | 20,53 | 8,42● | 15,87 | 19,28 | 15,44 |
| F/Satış | 3,07● | 17,17 | 12,97 | 6,98 | 3,84 | 6,91 | 7,36 |
| Metrik | BFS | YGGYO | CQR | HDN | PMZ-UN | RGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,35 | 11,30● | 0,17 | 0,24 | 0,46 | 0,23 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %529,2 | %2,0● | %45,3 | %56,9 | %102,4 | %55,2 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 8,97 | -1,86● | 7,39 | 3,43 | 7,90 | 7,19 | 5,12 |
| Metrik | BFS | WSR | ALX | CBL | GTY | NTST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 32,02 | 19,89 | 68,65 | 9,41● | 23,20 | 197,00 | 21,64 |
| F/DD | 3,02 | 2,16 | 15,57 | 4,06 | 1,89 | 1,43● | 1,54 |
| EV/FAVOK | 14,11 | 13,50 | 20,94 | 6,80● | 11,33 | 21,16 | 15,44 |
| F/Satış | 3,07 | 6,07 | 6,67 | 2,77● | 9,05 | 10,56 | 7,36 |
| Metrik | BFS | WSR | ALX | CBL | GTY | NTST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,35 | 180,98● | 8,36 | 0,48 | 40,27 | 0,52 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %529,2 | %141,2 | %1.042,3 | %522,3 | %92,5 | %82,3● | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 8,97 | 5,31 | 7,98 | 3,58● | 3,70 | 7,70 | 5,12 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.