Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BF-A | RI | EDV | TWE | DGE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,19 | 11,41 | 16,14 | — | 6,73● | 16,14 |
| F/DD | 3,06 | 1,04 | 1,52 | 0,97● | 2,95 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 13,42 | 9,36 | 7,59 | 7,00 | 5,60● | 8,48 |
| F/Satış | 3,13 | 1,60 | 0,50● | 1,36 | 0,98 | 1,36 |
| Metrik | BF-A | RI | EDV | TWE | DGE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,24● | 2,33 | 0,83 | 2,09 | 1,60 | 2,33 |
| Borç/Özk. | %53,5● | %87,9 | %134,1 | %64,7 | %208,6 | %64,7 |
| Net B./FAVOK | 1,75● | 3,84 | 3,43 | 2,65 | 2,16 | 2,16 |
| Metrik | BF-A | BF-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 17,19 | 16,80● | 16,14 |
| F/DD | 3,06 | 2,99● | 1,52 |
| EV/FAVOK | 13,42 | 13,16● | 8,48 |
| F/Satış | 3,13 | 3,06● | 1,36 |
| Metrik | BF-A | BF-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,24● | 3,24● | 2,33 |
| Borç/Özk. | %53,5● | %53,5● | %64,7 |
| Net B./FAVOK | 1,75● | 1,75● | 2,16 |
| Metrik | BF-A | BF-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %18,2● | %18,2● | %14,1 |
| ROE | %17,8● | %17,8● | %9,5 |
| ROA | %8,9● | %8,9● | %3,6 |
| FAVOK Marjı | %26,8● | %26,8● | %26,8 |
| Metrik | BF-A | BF-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-1,2● | %-1,2● | %-1,2 |
| Net Kâr Büy. | %-17,7● | %-17,7● | %-17,7 |
| Tem. Verimi | %3,5 | %3,5● | %3,7 |
| Ödeme Or. | %59,7 | %59,7 | %59,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.