Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BESI | ENTG | Q | AMKR | ONTO | TER | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 126,69 | 78,24 | 45,47 | 37,39● | 131,54 | 63,33 | 63,33 |
| F/DD | 42,06 | 5,11 | 4,11 | 3,60● | 6,56 | 17,20 | 5,89 |
| EV/FAVOK | 78,00 | 28,39 | 22,72 | 12,78● | — | 48,79 | 39,60 |
| F/Satış | 30,41 | 6,40 | 5,97 | 2,31● | 13,58 | 14,28 | 7,30 |
| Metrik | BESI | ENTG | Q | AMKR | ONTO | TER | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,74 | 3,21 | 2,12 | 2,01 | 6,15● | 2,15 | 3,21 |
| Borç/Özk. | %113,6 | %92,8 | %56,0 | %33,6 | — | %2,6● | %19,0 |
| Net B./FAVOK | -0,38● | 3,92 | 2,20 | -0,26 | — | -0,15 | -0,41 |
| Metrik | BESI | ASM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 126,69 | 44,42● | 63,33 |
| F/DD | 42,06 | 10,27● | 5,89 |
| EV/FAVOK | 78,00 | 30,47● | 39,60 |
| F/Satış | 30,41 | 13,77● | 7,30 |
| Metrik | BESI | ASM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,74● | 2,25 | 3,21 |
| Borç/Özk. | %113,6 | %1,7● | %19,0 |
| Net B./FAVOK | -0,38 | -0,64● | -0,41 |
| Metrik | BESI | ASM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %24,0 | %31,0● | %8,2 |
| ROE | %31,3● | %24,9 | %6,8 |
| ROA | %12,4 | %18,1● | %4,7 |
| FAVOK Marjı | %38,8 | %44,3● | %17,1 |
| Metrik | BESI | ASM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %4,4● | %2,0 | %4,4 |
| Net Kâr Büy. | %-15,5 | %104,9● | %25,9 |
| Tem. Verimi | %0,6● | %0,4 | %0,3 |
| Ödeme Or. | %113,9 | %14,9 | %18,5 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.