Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BEN | CVC | IGM | INDU-C | HEDEF | AFI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,06 | 12,41 | 16,39 | 5,66● | 183,76 | 31,89 | 19,08 |
| F/DD | 1,47 | 9,07 | 2,10 | 1,11 | 49,37 | 1,06● | 2,10 |
| EV/FAVOK | 16,76 | 10,79 | 15,12 | 5,80● | 123,99 | — | 10,38 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 27,64 |
| Metrik | BEN | CVC | IGM | INDU-C | HEDEF | AFI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 17,14● | 12,44 | 1,36 | 1,94 | 0,04 | 3,65 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %127,0 | %110,2 | %81,9 | %3,6 | %0,3● | — | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 6,69 | 0,73 | 3,74 | 0,17 | 0,00● | — | 0,18 |
| Metrik | BEN | CG | CRBG | EQH | PFG | IVZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,06 | 28,93 | 59,16 | — | 16,04● | — | 19,08 |
| F/DD | 1,47 | 2,93 | 1,34 | 48,84 | 2,10 | 1,01● | 2,10 |
| EV/FAVOK | 16,76 | 27,32 | 15,80 | -47,50● | -1,49 | 16,60 | 10,38 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 27,64 |
| Metrik | BEN | CG | CRBG | EQH | PFG | IVZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 17,14● | 10,83 | — | 0,56 | 0,23 | 0,53 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %127,0 | %270,5 | %101,1 | %2.537,4 | %33,4● | %86,0 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 6,69 | 11,71 | 6,66 | -68,53● | -14,51 | 7,29 | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.