Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BEI | ESSITY-B | CHD | EL | CLX | PUIG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,81 | 15,21 | 32,03 | — | 15,67 | 8,61● | 19,63 |
| F/DD | 1,94 | 2,16 | 5,61 | 7,66 | -176,79● | 2,45 | 2,45 |
| EV/FAVOK | 8,62 | 8,58 | 19,61 | 27,39 | 11,55 | 6,22● | 12,88 |
| F/Satış | 1,70 | 1,39 | 3,78 | 2,06 | 1,75 | 1,08● | 1,70 |
| Metrik | BEI | ESSITY-B | CHD | EL | CLX | PUIG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,90● | 1,05 | 1,22 | 1,27 | 0,84 | 1,12 | 1,22 |
| Borç/Özk. | %2,5 | %48,2 | %56,8 | %232,9 | %-6.695,5● | %53,5 | %56,8 |
| Net B./FAVOK | -1,34● | 1,18 | 1,45 | 4,60 | 2,52 | 0,62 | 1,30 |
| Metrik | BEI | HEN3 | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 17,81 | 15,06● | 19,63 |
| F/DD | 1,94 | 1,50● | 2,45 |
| EV/FAVOK | 8,62 | 8,57● | 12,88 |
| F/Satış | 1,70 | 1,50● | 1,70 |
| Metrik | BEI | HEN3 | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,90● | 1,19 | 1,22 |
| Borç/Özk. | %2,5● | %18,1 | %56,8 |
| Net B./FAVOK | -1,34● | 0,16 | 1,30 |
| Metrik | BEI | HEN3 | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %9,5 | %9,9● | %4,5 |
| ROE | %11,0● | %9,6 | %9,6 |
| ROA | %7,1● | %5,9 | %3,9 |
| FAVOK Marjı | %17,1 | %17,8● | %17,3 |
| Metrik | BEI | HEN3 | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %1,7● | %-5,1 | %-3,6 |
| Net Kâr Büy. | %27,2● | %1,4 | %2,1 |
| Tem. Verimi | %1,3 | %2,7● | %2,2 |
| Ödeme Or. | %23,7 | %0,0 | %27,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.