Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BCML | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,82 | 15,93 | — | 2,96● | 9,10 | 13,24 | 12,88 |
| F/DD | 1,06 | 4,06 | 32.231,62 | 0,71● | 1,40 | 1,39 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 9,35 | -9,01● | 428.450,45 | 2,20 | -8,48 | 14,73 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BCML | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,02 | — | — | — | 0,25● | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %5,9 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -0,08 | -20,34 | -28,33● | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | BCML | CHMG | WSBF | BRBS | NECB | TSBK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,82 | 19,62 | 11,90 | 28,81 | 8,55● | 11,34 | 12,88 |
| F/DD | 1,06 | 1,36 | 1,00● | 1,25 | 1,05 | 1,29 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 9,35 | 6,88 | 18,15 | 20,95 | 5,14● | 8,57 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BCML | CHMG | WSBF | BRBS | NECB | TSBK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,02 | — | 0,23 | — | 0,05 | 179,28● | 0,31 |
| Borç/Özk. | %5,9● | %49,0 | %118,6 | %62,0 | %7,0 | %8,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -0,08 | -6,50● | 9,39 | 1,41 | -0,82 | -0,03 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.