Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BCAB | RTALB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 4,78 | 18,06 |
| F/DD | -0,16● | 0,59 | 3,62 |
| EV/FAVOK | — | 72,98 | 15,13 |
| F/Satış | 3,06● | 6,52 | 10,65 |
| Metrik | BCAB | RTALB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,15 | 1,21● | 5,90 |
| Borç/Özk. | %-16,3● | %1,2 | %10,9 |
| Net B./FAVOK | -0,09● | 0,90 | 1,15 |
| Metrik | BCAB | RTALB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-2.530,9 | %136,3● | %-125,7 |
| ROE | — | %15,1 | %-47,5 |
| ROA | %-216,1 | %13,1● | %-35,8 |
| FAVOK Marjı | %-2.389,5 | %9,0● | %-105,8 |
| Metrik | BCAB | RTALB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-81,8 | %24,0● | %5,1 |
| Net Kâr Büy. | — | %134,0 | %12,1 |
| Tem. Verimi | — | %0,0 | %0,2 |
| Ödeme Or. | — | %0,0 | %0,0 |
| Metrik | BCAB | VOR | STRO | CTXR | VAXX | SGMO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | — | — | 18,06 |
| F/DD | -0,16 | -0,06 | -0,06 | 0,21 | 0,16 | -1,52● | 3,62 |
| EV/FAVOK | — | -1,07 | — | — | — | — | 15,13 |
| F/Satış | 3,06 | — | 0,04● | 2,33 | — | 0,83 | 10,65 |
| Metrik | BCAB | VOR | STRO | CTXR | VAXX | SGMO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,15 | 31,15● | 3,12 | 0,58 | 1,89 | 0,70 | 5,90 |
| Borç/Özk. | %-16,3 | %-2,0 | %-20,4 | %1,3 | %113,1 | %-102,0● | %10,9 |
| Net B./FAVOK | -0,09 | -1,09● | 1,78 | 0,07 | 0,32 | 0,07 | 1,15 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.